ഹെൽപ്പ്ലൈൻ ഡയറക്ടറി
ഹെൽപ്പ്ലൈൻ ഡയറക്ടറി
മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് • ഔദ്യോഗിക കോൺടാക്ട് വിവരങ്ങൾ
പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് നമ്പറുകൾ
04998 272238
സെക്രട്ടറി മൊബൈൽ (CUG)
9496049715
ഔദ്യോഗിക ഇമെയിൽ വിലാസം
secmanjeswargp@gmail.com
പഞ്ചായത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ഡയറക്ടറി (Local Administration Cell)
| ക്രമം | ഓഫീസ് / തസ്തിക | ഫോൺ നമ്പറുകൾ / വിവരങ്ങൾ |
|---|---|---|
| 1 | മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് | 04998 272238secmanjeswargp@gmail.com |
| 2 | മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് | 9496049714 |
| 3 | മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി | 9496049715 |
| 4 | അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ (AE) | 9633578289 |
| 5 | കൃഷി ഓഫീസർ (Agriculture Officer) | 8547102823 |
| 6 | വെറ്ററിനറി സർജൻ (Veterinary Surgeon) | 9447692930 |
| 7 | വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ (VEO) | 9400460194 |
| 8 | വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ (VEO) | 9496139749 |
| 9 | ICDS സൂപ്പർവൈസർ | 9496311089 |
| 10 | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ) | 9895059672 |
| 11 | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദ) | 7907033908 |
| 12 | ഫിഷറീസ് ഓഫീസർ (Fisheries Officer) | 8606798999 |
| 13 | അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി (Asst. Secretary) | 9349835464 |
| 14 | PEC സെക്രട്ടറി | 9447375204 |
| 15 | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (Allopathy) | 9447257275 |
| 16 | ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ CHC | 9961180844 |
| 17 | ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ | 9349977443 |
| 18 | S C പ്രൊമോട്ടർ | 8289818328 |
| 19 | S T പ്രൊമോട്ടർ | 9846533569 |
| 20 | ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മഞ്ചേശ്വരം | 04998 275800|272916 |
| 21 | മഞ്ചേശ്വരം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ | 04998 272640 |
| 22 | KSEB മഞ്ചേശ്വരം | 04998 272400 |
| 23 | സബ് ട്രഷറി മഞ്ചേശ്വരം | 04998 272695 |
| 24 | BSNL ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് | 04998 272000 |
| 25 | പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (DDP Kasaragod) | 04994 255782 |
റവന്യൂ, താലൂക്ക് & അനുബന്ധ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ (Revenue & Public Utilities)
| ക്രമം | വകുപ്പ് / ഓഫീസ് ശാഖ | ഫോൺ നമ്പറുകൾ |
|---|---|---|
| 1 | ജില്ലാ കൺട്രോൾ റൂം | 04994 255833|1077 |
| 2 | ജില്ലാ കളക്ടർ ഓഫീസ് | 9447496600|04994 256400 |
| 3 | ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ & ADM | 9447726900|04994 255833 |
| 4 | ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസ് (ഫയർ ഫോഴ്സ്) | 04994 230101|1011 |
| 5 | കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് മംഗലാപുരം (തീരസംരക്ഷണ സേന) | 0824 2407873|2407371 |
| 6 | ഫിഷറീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫീസ് | 04672 202537 |
| 7 | KSEB ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഓഫീസ് | 04994 230382 |
| 8 | ആരോഗ്യ വിഭാഗം ഡി.എം.ഒ (DMO Health) | 04672 203118 |
| 9 | KSRTC ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസ് (DTO) | 9495099916|04994 225677 |
| 10 | KREWS | 04994 241121 |
| 11 | താലൂക്ക് ഓഫീസ് മञ्चേശ്വരം | 04998 244044 |
| 12 | ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫീസ് | 9497770184 |
| 13 | താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ് (Supply Office) | 09448270089 |
| 14 | വില്ലേജ് ഓഫീസ് ഹൊസബെട്ടു | ലഭ്യമല്ല |
| 15 | വില്ലേജ് ഓഫീസ് കുഞ്ചത്തൂർ | ലഭ്യമല്ല |
| 16 | സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ മഞ്ചേശ്വരം | 04998 272668 |
| 17 | കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്ക് മഞ്ചേശ്വരം | 04998 272080|272081 |
| 18 | കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് മഞ്ചേശ്വരം | 04998 272222 |
| 19 | സാക്ഷരതാ മിഷൻ പഞ്ചായത്ത് യൂണിറ്റ് | 04998 272238 |
| 20 | സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് മഞ്ചേശ്വരം | 04998 275760 |
| 21 | കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി കാസർഗോഡ് | 04994 255392 |
| 22 | സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് ഹൊസങ്കടി | ലഭ്യമല്ല |
| 23 | കനറ ബാങ്ക് മഞ്ചേശ്വരം | 04998 274300 |
| 24 | കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് | 04994 226153 |
കാസർഗോഡ് ജില്ലാതല ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഡയറക്ടറി (District Administration Officers)
| ക്രമം | ഔദ്യോഗിക തസ്തിക / ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് | ഫോൺ നമ്പറുകൾ & ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങൾ |
|---|---|---|
| 1 | ജില്ലാ ട്രഷറി ഓഫീസർ (District Treasury) | 04994 255181dtoksd2001@gmail.com |
| 2 | ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ (DSO) | 04994 255138dsoksd@gmail.com |
| 3 | എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ PWD (റോഡുകൾ) | ലഭ്യമല്ലeerdksd@gmail.com |
| 4 | കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (PSC) ജില്ലാ ഓഫീസ് | 04994 230102 |
| 5 | ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി (District Police Chief) | 04994 257401 |
| 6 | ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ (Planning Officer) | 04994 255313dpoksgd.spb@kerala.gov.in |
| 7 | ആർ.ടി.ഒ കാസർഗോഡ് (RTO) | 04994 255290kl14@keralamvd.gov.in |
| 8 | ജില്ലാ ലേബർ ഓഫീസ് (Labour Office) | 04994 256950dlokasargod@gmail.com |
| 9 | അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ (ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗം) | 8943346194 / 256257distfood@gmail.com |
| 10 | അസിസ്റ്റന്റ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ (ജനറൽ) | 04994 256355adcglkasaragod@gmail.com |
| 11 | അസിസ്റ്റന്റ് ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ (ഫയർ ഫോഴ്സ്) | 9497920123adofrsksd@gmail.com |
| 12 | ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ (DIO) | 04994 255145dio-kgd@prd.kerala.gov.in |
| 13 | ഫിഷറീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ | 9496007034 / 4994202537ddksdfish@gmail.com |
| 14 | ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസർ, കാസർഗോഡ് | 8547602576 / 4994225072ro-ksgd.for@kerala.gov.in |
| 15 | ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ | 9447178066 / 4994256728dcxksd@yahoo.com |
| 16 | ഇക്കണോമിക്സ് & സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പ് | 9446168272 / 4994256474ecostatksd@gmail.com |
| 17 | ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫീസർ | 9447947059 / 4994255582deeksgd.emp.lbr@kerala.gov.in |
| 18 | ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർ (ജനറൽ) | 9446247333 / 4994255405regkas@kerala.nic.in |
| 19 | ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - DDE) | 9446249927ddekgd@gmail.com |
| 20 | ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ (DFO) | 9447979076dfokasaragod@gmail.com |
| 21 | ഡയറി ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസർ | 9446427010 / 4994255475dddairyksd@gmail.com |
| 22 | ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (DMO) | 9946105497dmohksd@gmail.com |
| 23 | സഹകരണ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് | 9947818151 / 4994255385jrgksgd.coop@kerala.gov.in |
അക്ഷയ ജനസേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ (Local Akshaya Common Service Centres)
| ക്രമം | അക്ഷയ കേന്ദ്രം ശാഖ | ബന്ധപ്പെടേണ്ട മൊബൈൽ / ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ |
|---|---|---|
| 1 | അക്ഷയ കേന്ദ്രം, ഹൊസങ്കടി | 04998 274030 |
| 2 | അക്ഷയ കേന്ദ്രം, കുഞ്ചത്തൂർ (പ്രകാശ്) | 9744100694 |
| 3 | അക്ഷയ കേന്ദ്രം, മഞ്ചേശ്വരം | 9495370729 |
| 4 | അക്ഷയ കേന്ദ്രം, ഹൊസബെട്ടു | 7356113532 |